NOMBRE | ABREVIATURA | TAMAÑO | PRESENTACION DECIMAL |
BYTE. | B. | 100 | 1 |
KILOBYTE. | KB. | 103 | 1000 |
MEGABYTE. | MB. | 106 | 1000000 |
GIGABYTE. | GB. | 109 | 1000000000 |
TERABYTE. | TB. | 1012 | 1000000000000 |
PETABYTE. | PB. | 1015 | 1000000000000000 |
EXABYTE. | EB. | 1018 | 1000000000000000000 |
ZETTABYTE. | ZB. | 1021 | 1000000000000000000000 |
YOTTABYTE. | YB. | 1024 | 1000000000000000000000000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario